| 차수 | 기간 | 발표일 |
|---|---|---|
| 1차 | 3/1 ~ 3/7 | 3/11 |
| 2차 | 3/8 ~ 3/14 | 3/18 |
| 3차 | 3/15 ~ 3/21 | 3/25 |
| 4차 | 3/22 ~ 3/28 | 4/1 |
| 5차 | 3/29 ~ 4/4 | 4/8 |
| 6차 | 4/5 ~ 4/11 | 4/15 |
| 7차 | 4/12 ~ 4/18 | 4/22 |
| 수집항목 | 수집목적 |
|---|---|
| 이름, 생년월일, 연락처 | 당첨자 선정 및 발표 |
| 이름, 연락처, 주소지 | 경품 발송 업무(보너스 경품 당첨자 대상) |
| 이름, 연락처 | 고객 문의 대응 |
| 수집항목 | 수집목적 |
|---|---|
| 이름, 생년월일, 연락처 | 당첨자 선정 및 발표 |
| 이름, 연락처 | 고객 문의 대응 |
| 수집항목 | 수집목적 |
|---|---|
| 이름, 생년월일, 연락처 | 패키지 안내 및 투어 프로세스 전반에 대한 안내 (메인 경품 당첨자 대상) |
| 이름, 연락처, 신분증 사본, 주민등록번호 | 제세공과금 신고(메인 경품 당첨자 대상) |
| 수집항목 | 수집목적 |
|---|---|
| 이름, 연락처, 주소지 | 경품 발송 업무(보너스 경품 당첨자 대상) |
| 수집항목 | 수집목적 |
|---|---|
| 이름, 연락처, 주소지 | 고객 문의 및 경품 발송 문의 대응 |
추첨 중입니다.